
清鎮市衛生健康系統2024年公開招聘事業單位工作人員報名工作已結束,根據《清鎮市衛生健康系統2024年公開招聘事業單位工作人員公告》規定,現將各崗位報名人數予以公告(詳見附件)。
咨詢電話:
0851-82774563(清鎮市人力資源和社會保障局)
附件:
清鎮市衛生健康系統2024年公開招聘事業單位工作人員各崗位報名人數情況統計表.xlsx
| 清鎮市衛生健康系統2024年公開招聘事業單位工作人員各崗位報名人數情況統計表 | ||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 報考人數 | 備注 |
| 1 | 清鎮市第一人民醫院(清鎮市120急救中心) | 01 | 192 | |
| 2 | 清鎮市中醫醫院 | 01 | 11 | |
| 3 | 清鎮市中醫醫院 | 02 | 88 | |
| 4 | 清鎮市中醫醫院 | 03 | 22 | |
| 5 | 清鎮市中醫醫院 | 04 | 39 | |
| 6 | 清鎮市中醫醫院 | 05 | 728 | |
| 7 | 清鎮市婦幼保健院 | 01 | 35 | |
| 8 | 清鎮市婦幼保健院 | 02 | 68 | |
| 9 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 01 | 16 | |
| 10 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 02 | 15 | |
| 11 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 03 | 21 | |
| 12 | 清鎮市站街鎮中心衛生院 | 04 | 1010 | |
| 13 | 清鎮市衛城鎮中心衛生院 | 01 | 51 | |
| 14 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 01 | 263 | |
| 15 | 清鎮市新店鎮中心衛生院 | 02 | 26 | |
| 16 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 01 | 69 | |
| 17 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 02 | 78 | |
| 18 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 03 | 589 | |
| 19 | 清鎮市流長苗族鄉中心衛生院 | 04 | 284 | |
| 20 | 清鎮市暗流鎮衛生院 | 01 | 201 | |
| 21 | 清鎮市犁倭鎮衛生院 | 01 | 6 | |
| 22 | 清鎮市犁倭鎮衛生院 | 02 | 13 | |
| 23 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉衛生院 | 01 | 116 | |
| 24 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉衛生院 | 02 | 190 | |
| 25 | 清鎮市時光社區衛生服務中心 | 01 | 34 | |
| 26 | 清鎮市時光社區衛生服務中心 | 02 | 43 | |
| 27 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 01 | 19 | |
| 28 | 清鎮市鄉愁社區衛生服務中心 | 02 | 127 | |
| 29 | 清鎮市百花社區衛生服務中心 | 01 | 15 | |
| 30 | 清鎮市紅塔社區衛生服務中心 | 01 | 6 | |
| 31 | 清鎮市紅塔社區衛生服務中心 | 02 | 72 | |
| 32 | 清鎮市巢鳳街道社區衛生服務中心 | 01 | 10 | |
| 33 | 清鎮市青龍山街道中環社區衛生服務中心 | 01 | 24 | |
| 34 | 清鎮市青龍山街道中環社區衛生服務中心 | 02 | 130 | |
清鎮市人力資源和社會保障局
2024年7月29日
(信息來源:https://www.gzqz.gov.cn/xwdt/tzgg/202407/t20240729_85169953.html)

清鎮市衛生健康系統2024年公開招聘事業單位工作人員報名情況公告(4611人報名)
查看更多關于清鎮市事業單位招聘的信息