
2023年黔東南事業單位備考及考試消息群:340338797
根據《從江縣事業單位2023年第二批公開招聘工作人員實施方案》的有關規定,現將我縣事業單位2023年第二批公開招聘工作人員各崗位報名(交費)人數予以公示。招聘崗位計劃招聘人數與報名(交費)成功人數比例在1:3以內(不含1:3)的只進行面試(專業測試)。
附件:從江縣事業單位2023年第二批公開招聘工作人員各崗位報名(交費)人數公示表.xlsx
| 從江縣事業單位2023年第二批公開招聘工作人員各崗位報名(交費)人數公示表 | ||||||
| 序號 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 交費人數 | 計劃招考人數 | 備注 |
| 1 | 從江縣國有林場 | 12001 | 管理崗位 | 65 | 1 | |
| 2 | 從江縣機要保密技術服務中心 | 12002 | 管理崗位 | 34 | 1 | |
| 3 | 從江縣丙妹鎮應急管理站 | 12003 | 管理崗位 | 14 | 1 | |
| 4 | 從江縣丙妹鎮應急管理站 | 12004 | 管理崗位 | 23 | 1 | |
| 5 | 從江縣糧食儲備服務中心 | 12005 | 管理崗位 | 38 | 1 | |
| 6 | 從江縣貫洞鎮人力資源和社會保障服務中心 | 12006 | 管理崗位 | 38 | 1 | |
| 7 | 從江縣國有林場 | 12007 | 管理崗位 | 37 | 1 | |
| 8 | 從江縣橋頭堡綜合服務中心 | 12008 | 管理崗位 | 14 | 1 | |
| 9 | 從江縣洛香鎮綜治中心 | 12009 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 10 | 從江縣洛香鎮農業綜合服務中心 | 12010 | 管理崗位 | 19 | 1 | |
| 11 | 從江縣干部信息中心 | 12011 | 管理崗位 | 16 | 1 | |
| 12 | 從江縣西山鎮殘疾人聯合會 | 12012 | 管理崗位 | 31 | 1 | |
| 13 | 從江縣下江鎮文化科技社會保障服務中心 | 12013 | 管理崗位 | 9 | 1 | |
| 14 | 從江縣下江鎮財政所 | 12014 | 管理崗位 | 9 | 1 | |
| 15 | 從江縣老干部活動服務中心 | 12015 | 管理崗位 | 13 | 1 | |
| 16 | 從江縣老干部活動服務中心 | 12016 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 17 | 從江縣房地產服務中心 | 12017 | 管理崗位 | 22 | 1 | |
| 18 | 從江縣動物衛生服務站 | 12018 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
| 19 | 從江縣停洞鎮財政所 | 12019 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
| 20 | 從江縣人民政府辦公室信息管理中心 | 12020 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
| 21 | 從江縣交通建設發展中心 | 12021 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 22 | 從江縣香豬產業發展中心 | 12022 | 管理崗位 | 14 | 1 | |
| 23 | 從江縣宰便鎮退役軍人服務站 | 12023 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
| 24 | 從江縣往洞鎮國土資源所 | 12024 | 管理崗位 | 26 | 1 | |
| 25 | 從江縣丙妹鎮國土資源所 | 12025 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 26 | 從江縣科學技術服務中心 | 12026 | 管理崗位 | 19 | 1 | |
| 27 | 從江縣教師發展中心 | 12027 | 管理崗位 | 26 | 1 | |
| 28 | 從江縣目標績效考核服務中心 | 12028 | 管理崗位 | 13 | 1 | |
| 29 | 從江縣目標績效考核服務中心 | 12029 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 30 | 從江縣東朗鎮政務服務中心 | 12030 | 管理崗位 | 5 | 1 | |
| 31 | 從江縣東朗鎮退役軍人服務站 | 12031 | 管理崗位 | 20 | 1 | |
| 32 | 從江縣國土空間規劃中心 | 12032 | 管理崗位 | 11 | 1 | |
| 33 | 從江縣林下經濟發展中心 | 12033 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
| 34 | 從江縣秀塘壯族鄉交通運輸管理站 | 12034 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
| 35 | 從江縣西山鎮交通運輸管理站 | 12035 | 管理崗位 | 4 | 1 | |
| 36 | 從江縣城鎮建設站 | 12036 | 管理崗位 | 18 | 1 | |
| 37 | 從江縣高增鄉財政所 | 12037 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
| 38 | 從江縣基層黨建服務中心 | 12038 | 管理崗位 | 25 | 1 | |
| 39 | 從江縣老干部活動服務中心 | 12039 | 管理崗位 | 21 | 1 | |
| 40 | 從江縣人民政府辦公室信息管理中心 | 12040 | 管理崗位 | 10 | 1 | |
| 41 | 從江縣統計抽樣調查中心 | 12041 | 管理崗位 | 15 | 1 | |
| 42 | 從江縣剛邊壯族鄉林業站 | 12042 | 管理崗位 | 12 | 1 | |
| 43 | 從江縣剛邊壯族鄉退役軍人服務站 | 12043 | 管理崗位 | 13 | 1 | |
| 44 | 從江縣水庫運行維護中心 | 12044 | 管理崗位 | 22 | 1 | |
| 45 | 從江縣秀塘壯族鄉鄉村建設服務中心 | 12045 | 管理崗位 | 4 | 1 | |
| 46 | 從江縣國土空間規劃中心 | 12046 | 管理崗位 | 24 | 1 | |
| 47 | 從江縣果樹技術服務中心 | 12047 | 管理崗位 | 9 | 1 | |
| 48 | 從江縣加勉鄉人力資源和社會保障服務中心 | 12048 | 管理崗位 | 3 | 1 | |
| 49 | 從江縣加勉鄉財政所 | 12049 | 管理崗位 | 17 | 1 | |
| 50 | 從江縣加勉鄉應急管理站 | 12050 | 管理崗位 | 29 | 1 | |
| 51 | 從江縣婦幼保健院 | 12051 | 專業技術崗位 | 44 | 1 | |
| 52 | 從江縣往洞鎮衛生院 | 12052 | 專業技術崗位 | 29 | 1 | |
| 53 | 從江縣往洞鎮衛生院 | 12053 | 專業技術崗位 | 15 | 1 | |
| 54 | 從江縣加鳩鎮中心衛生院 | 12054 | 專業技術崗位 | 9 | 1 | |
| 55 | 從江縣高增鄉衛生院 | 12055 | 專業技術崗位 | 168 | 1 | |
| 56 | 從江縣高增鄉衛生院 | 12056 | 專業技術崗位 | 40 | 1 | |
| 57 | 從江縣東朗鎮衛生院 | 12057 | 專業技術崗位 | 22 | 1 | |
| 58 | 從江縣翠里鄉衛生院 | 12058 | 專業技術崗位 | 137 | 1 | |
| 59 | 從江縣慶云鎮衛生院 | 12059 | 專業技術崗位 | 12 | 1 | |
| 60 | 從江縣慶云鎮衛生院 | 12060 | 專業技術崗位 | 9 | 1 | |
| 61 | 從江縣停洞鎮中心衛生院 | 12061 | 專業技術崗位 | 48 | 1 | |
| 62 | 從江縣宰便鎮中心衛生院 | 12062 | 專業技術崗位 | 28 | 1 | |
| 63 | 從江縣洛香鎮衛生院 | 12063 | 專業技術崗位 | 38 | 1 | |
| 64 | 從江縣第一民族中學 | 12064 | 專業技術崗位 | 71 | 1 | |
| 65 | 從江縣第一民族中學 | 12065 | 專業技術崗位 | 34 | 1 | |
| 66 | 從江縣第二民族高級中學 | 12066 | 專業技術崗位 | 60 | 1 | |
| 67 | 從江縣第二民族高級中學 | 12067 | 專業技術崗位 | 4 | 1 | |
| 68 | 從江縣職業技術學校 | 12068 | 專業技術崗位 | 6 | 1 | |
| 69 | 從江縣第二民族中學 | 12069 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 70 | 從江縣第二民族中學 | 12070 | 專業技術崗位 | 90 | 1 | |
| 71 | 從江縣第二民族中學 | 12071 | 專業技術崗位 | 27 | 1 | |
| 72 | 從江縣第二民族中學 | 12072 | 專業技術崗位 | 46 | 1 | |
| 73 | 從江縣第二民族中學 | 12073 | 專業技術崗位 | 75 | 1 | |
| 74 | 從江縣第二民族中學 | 12074 | 專業技術崗位 | 107 | 1 | |
| 75 | 從江縣第二民族中學 | 12075 | 專業技術崗位 | 63 | 1 | |
| 76 | 從江縣第二民族中學 | 12076 | 專業技術崗位 | 74 | 2 | |
| 77 | 從江縣第三民族中學 | 12077 | 專業技術崗位 | 9 | 2 | |
| 78 | 從江縣第三民族中學 | 12078 | 專業技術崗位 | 21 | 1 | |
| 79 | 從江縣第三民族中學 | 12079 | 專業技術崗位 | 37 | 1 | |
| 80 | 從江縣第三民族中學 | 12080 | 專業技術崗位 | 25 | 1 | |
| 81 | 從江縣第三民族中學 | 12081 | 專業技術崗位 | 89 | 1 | |
| 82 | 從江縣第三民族中學 | 12082 | 專業技術崗位 | 64 | 1 | |
| 83 | 從江縣第三民族中學 | 12083 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 84 | 從江縣第五中學 | 12084 | 專業技術崗位 | 46 | 2 | |
| 85 | 從江縣第五中學 | 12085 | 專業技術崗位 | 115 | 2 | |
| 86 | 從江縣第五中學 | 12086 | 專業技術崗位 | 5 | 1 | |
| 87 | 從江縣第五中學 | 12087 | 專業技術崗位 | 169 | 1 | |
| 88 | 從江縣第五中學 | 12088 | 專業技術崗位 | 31 | 1 | |
| 89 | 從江縣停洞中學 | 12089 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 90 | 從江縣停洞中學 | 12090 | 專業技術崗位 | 6 | 1 | |
| 91 | 從江縣停洞中學 | 12091 | 專業技術崗位 | 16 | 1 | |
| 92 | 從江縣停洞中學 | 12092 | 專業技術崗位 | 134 | 1 | |
| 93 | 從江縣停洞中學 | 12093 | 專業技術崗位 | 20 | 1 | |
| 94 | 從江縣停洞中學 | 12094 | 專業技術崗位 | 43 | 1 | |
| 95 | 從江縣停洞中學 | 12095 | 專業技術崗位 | 75 | 1 | |
| 96 | 從江縣停洞中學 | 12096 | 專業技術崗位 | 28 | 1 | |
| 97 | 從江縣宰便中學 | 12097 | 專業技術崗位 | 2 | 2 | |
| 98 | 從江縣宰便中學 | 12098 | 專業技術崗位 | 19 | 2 | |
| 99 | 從江縣宰便中學 | 12099 | 專業技術崗位 | 8 | 1 | |
| 100 | 從江縣宰便中學 | 12100 | 專業技術崗位 | 51 | 1 | |
| 101 | 從江縣宰便中學 | 12101 | 專業技術崗位 | 33 | 2 | |
| 102 | 從江縣宰便中學 | 12102 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 103 | 從江縣宰便中學 | 12103 | 專業技術崗位 | 26 | 1 | |
| 104 | 從江縣宰便中學 | 12104 | 專業技術崗位 | 8 | 1 | |
| 105 | 從江縣宰便中學 | 12105 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 106 | 從江縣宰便中學 | 12106 | 專業技術崗位 | 5 | 2 | |
| 107 | 從江縣東朗中學 | 12107 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
| 108 | 從江縣東朗中學 | 12108 | 專業技術崗位 | 10 | 1 | |
| 109 | 從江縣東朗中學 | 12109 | 專業技術崗位 | 18 | 1 | |
| 110 | 從江縣東朗中學 | 12110 | 專業技術崗位 | 11 | 1 | |
| 111 | 從江縣東朗中學 | 12111 | 專業技術崗位 | 30 | 1 | |
| 112 | 從江縣東朗中學 | 12112 | 專業技術崗位 | 5 | 2 | |
| 113 | 從江縣東朗中學 | 12113 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 114 | 從江縣東朗中學 | 12114 | 專業技術崗位 | 29 | 1 | |
| 115 | 從江縣東朗中學 | 12115 | 專業技術崗位 | 9 | 1 | |
| 116 | 從江縣東朗中學 | 12116 | 專業技術崗位 | 18 | 1 | |
| 117 | 從江縣東朗中學 | 12117 | 專業技術崗位 | 53 | 1 | |
| 118 | 從江縣往洞中學 | 12118 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 119 | 從江縣往洞中學 | 12119 | 專業技術崗位 | 40 | 1 | |
| 120 | 從江縣往洞中學 | 12120 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 121 | 從江縣往洞中學 | 12121 | 專業技術崗位 | 105 | 1 | |
| 122 | 從江縣往洞中學 | 12122 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 123 | 從江縣往洞中學 | 12123 | 專業技術崗位 | 21 | 1 | |
| 124 | 從江縣往洞中學 | 12124 | 專業技術崗位 | 9 | 1 | |
| 125 | 從江縣往洞中學 | 12125 | 專業技術崗位 | 47 | 2 | |
| 126 | 從江縣往洞中學 | 12126 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 127 | 從江縣往洞中學 | 12127 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
| 128 | 從江縣往洞中學 | 12128 | 專業技術崗位 | 37 | 1 | |
| 129 | 從江縣往洞中學 | 12129 | 專業技術崗位 | 24 | 1 | |
| 130 | 從江縣往洞中學 | 12130 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 131 | 從江縣往洞中學 | 12131 | 專業技術崗位 | 58 | 1 | |
| 132 | 從江縣貫洞中學 | 12132 | 專業技術崗位 | 6 | 1 | |
| 133 | 從江縣貫洞中學 | 12133 | 專業技術崗位 | 159 | 2 | |
| 134 | 從江縣貫洞中學 | 12134 | 專業技術崗位 | 11 | 1 | |
| 135 | 從江縣貫洞中學 | 12135 | 專業技術崗位 | 15 | 1 | |
| 136 | 從江縣貫洞中學 | 12136 | 專業技術崗位 | 45 | 1 | |
| 137 | 從江縣貫洞中學 | 12137 | 專業技術崗位 | 21 | 1 | |
| 138 | 從江縣貫洞中學 | 12138 | 專業技術崗位 | 97 | 1 | |
| 139 | 從江縣貫洞中學 | 12139 | 專業技術崗位 | 21 | 1 | |
| 140 | 從江縣貫洞中學 | 12140 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 141 | 從江縣洛香中學 | 12141 | 專業技術崗位 | 29 | 1 | |
| 142 | 從江縣洛香中學 | 12142 | 專業技術崗位 | 37 | 1 | |
| 143 | 從江縣洛香中學 | 12143 | 專業技術崗位 | 64 | 1 | |
| 144 | 從江縣洛香中學 | 12144 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 145 | 從江縣西山中學 | 12145 | 專業技術崗位 | 27 | 1 | |
| 146 | 從江縣斗里中學 | 12146 | 專業技術崗位 | 29 | 1 | |
| 147 | 從江縣下江中學 | 12147 | 專業技術崗位 | 29 | 1 | |
| 148 | 從江縣下江中學 | 12148 | 專業技術崗位 | 7 | 1 | |
| 149 | 從江縣下江中學 | 12149 | 專業技術崗位 | 9 | 1 | |
| 150 | 從江縣下江中學 | 12150 | 專業技術崗位 | 65 | 1 | |
| 151 | 從江縣城關第一小學 | 12151 | 專業技術崗位 | 157 | 2 | |
| 152 | 從江縣城關第一小學 | 12152 | 專業技術崗位 | 57 | 1 | |
| 153 | 從江縣城關第一小學 | 12153 | 專業技術崗位 | 15 | 1 | |
| 154 | 從江縣城關第一小學 | 12154 | 專業技術崗位 | 51 | 1 | |
| 155 | 從江縣城關第一小學 | 12155 | 專業技術崗位 | 61 | 1 | |
| 156 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12156 | 專業技術崗位 | 4 | 2 | |
| 157 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12157 | 專業技術崗位 | 77 | 1 | |
| 158 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12158 | 專業技術崗位 | 20 | 1 | |
| 159 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12159 | 專業技術崗位 | 43 | 2 | |
| 160 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12160 | 專業技術崗位 | 19 | 1 | |
| 161 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12161 | 專業技術崗位 | 27 | 1 | |
| 162 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12162 | 專業技術崗位 | 10 | 1 | |
| 163 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12163 | 專業技術崗位 | 23 | 1 | |
| 164 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12164 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 165 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12165 | 專業技術崗位 | 36 | 1 | |
| 166 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12166 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 167 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12167 | 專業技術崗位 | 132 | 2 | |
| 168 | 從江縣丙妹鎮中心小學 | 12168 | 專業技術崗位 | 21 | 2 | |
| 169 | 從江縣城關第四小學 | 12169 | 專業技術崗位 | 3 | 2 | |
| 170 | 從江縣城關第四小學 | 12170 | 專業技術崗位 | 176 | 3 | |
| 171 | 從江縣城關第四小學 | 12171 | 專業技術崗位 | 118 | 4 | |
| 172 | 從江縣城關第四小學 | 12172 | 專業技術崗位 | 26 | 1 | |
| 173 | 從江縣城關第四小學 | 12173 | 專業技術崗位 | 48 | 1 | |
| 174 | 從江縣城關第四小學 | 12174 | 專業技術崗位 | 36 | 1 | |
| 175 | 從江縣城關第四小學 | 12175 | 專業技術崗位 | 16 | 1 | |
| 176 | 從江縣城關第四小學 | 12176 | 專業技術崗位 | 43 | 2 | |
| 177 | 從江縣城關第四小學 | 12177 | 專業技術崗位 | 51 | 2 | |
| 178 | 從江縣城關第四小學 | 12178 | 專業技術崗位 | 7 | 1 | |
| 179 | 從江縣谷坪鄉中心小學 | 12179 | 專業技術崗位 | 19 | 2 | |
| 180 | 從江縣谷坪鄉中心小學 | 12180 | 專業技術崗位 | 23 | 1 | |
| 181 | 從江縣谷坪鄉中心小學 | 12181 | 專業技術崗位 | 13 | 1 | |
| 182 | 從江縣谷坪鄉中心小學 | 12182 | 專業技術崗位 | 5 | 1 | |
| 183 | 從江縣谷坪鄉中心小學 | 12183 | 專業技術崗位 | 36 | 1 | |
| 184 | 從江縣谷坪鄉中心小學 | 12184 | 專業技術崗位 | 4 | 1 | |
| 185 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12185 | 專業技術崗位 | 4 | 2 | |
| 186 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12186 | 專業技術崗位 | 38 | 1 | |
| 187 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12187 | 專業技術崗位 | 66 | 2 | |
| 188 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12188 | 專業技術崗位 | 15 | 1 | |
| 189 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12189 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 190 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12190 | 專業技術崗位 | 30 | 1 | |
| 191 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12191 | 專業技術崗位 | 32 | 1 | |
| 192 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12192 | 專業技術崗位 | 41 | 1 | |
| 193 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12193 | 專業技術崗位 | 35 | 2 | |
| 194 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12194 | 專業技術崗位 | 29 | 2 | |
| 195 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12195 | 專業技術崗位 | 14 | 1 | |
| 196 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12196 | 專業技術崗位 | 13 | 1 | |
| 197 | 從江縣貫洞鎮中心小學 | 12197 | 專業技術崗位 | 27 | 3 | |
| 198 | 從江縣洛香鎮中心小學 | 12198 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 199 | 從江縣洛香鎮中心小學 | 12199 | 專業技術崗位 | 16 | 1 | |
| 200 | 從江縣洛香鎮中心小學 | 12200 | 專業技術崗位 | 46 | 1 | |
| 201 | 從江縣慶云鎮中心小學 | 12201 | 專業技術崗位 | 30 | 1 | |
| 202 | 從江縣西山鎮中心小學 | 12202 | 專業技術崗位 | 21 | 1 | |
| 203 | 從江縣西山鎮中心小學 | 12203 | 專業技術崗位 | 8 | 1 | |
| 204 | 從江縣西山鎮中心小學 | 12204 | 專業技術崗位 | 21 | 1 | |
| 205 | 從江縣西山鎮中心小學 | 12205 | 專業技術崗位 | 11 | 1 | |
| 206 | 從江縣西山鎮中心小學 | 12206 | 專業技術崗位 | 15 | 1 | |
| 207 | 從江縣西山鎮中心小學 | 12207 | 專業技術崗位 | 37 | 1 | |
| 208 | 從江縣西山鎮中心小學 | 12208 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 209 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 12209 | 專業技術崗位 | 9 | 1 | |
| 210 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 12210 | 專業技術崗位 | 8 | 1 | |
| 211 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 12211 | 專業技術崗位 | 6 | 1 | |
| 212 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 12212 | 專業技術崗位 | 16 | 1 | |
| 213 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 12213 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 214 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 12214 | 專業技術崗位 | 28 | 1 | |
| 215 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 12215 | 專業技術崗位 | 4 | 1 | |
| 216 | 從江縣斗里鎮中心小學 | 12216 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
| 217 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12217 | 專業技術崗位 | 17 | 1 | |
| 218 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12218 | 專業技術崗位 | 17 | 1 | |
| 219 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12219 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 220 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12220 | 專業技術崗位 | 15 | 1 | |
| 221 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12221 | 專業技術崗位 | 81 | 3 | |
| 222 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12222 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 223 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12223 | 專業技術崗位 | 29 | 2 | |
| 224 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12224 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
| 225 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12225 | 專業技術崗位 | 17 | 1 | |
| 226 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12226 | 專業技術崗位 | 6 | 2 | |
| 227 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12227 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 228 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12228 | 專業技術崗位 | 65 | 2 | |
| 229 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12229 | 專業技術崗位 | 4 | 1 | |
| 230 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12230 | 專業技術崗位 | 186 | 3 | |
| 231 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12231 | 專業技術崗位 | 64 | 3 | |
| 232 | 從江縣下江鎮中心小學 | 12232 | 專業技術崗位 | 20 | 3 | |
| 233 | 從江縣剛邊鄉中心小學 | 12233 | 專業技術崗位 | 3 | 2 | |
| 234 | 從江縣剛邊鄉中心小學 | 12234 | 專業技術崗位 | 13 | 1 | |
| 235 | 從江縣剛邊鄉中心小學 | 12235 | 專業技術崗位 | 15 | 1 | |
| 236 | 從江縣剛邊鄉中心小學 | 12236 | 專業技術崗位 | 8 | 1 | |
| 237 | 從江縣剛邊鄉中心小學 | 12237 | 專業技術崗位 | 10 | 1 | |
| 238 | 從江縣剛邊鄉中心小學 | 12238 | 專業技術崗位 | 20 | 1 | |
| 239 | 從江縣剛邊鄉中心小學 | 12239 | 專業技術崗位 | 25 | 1 | |
| 240 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12240 | 專業技術崗位 | 1 | 2 | |
| 241 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12241 | 專業技術崗位 | 176 | 3 | |
| 242 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12242 | 專業技術崗位 | 40 | 2 | |
| 243 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12243 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
| 244 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12244 | 專業技術崗位 | 39 | 2 | |
| 245 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12245 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 246 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12246 | 專業技術崗位 | 38 | 2 | |
| 247 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12247 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 248 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12248 | 專業技術崗位 | 30 | 1 | |
| 249 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12249 | 專業技術崗位 | 4 | 1 | |
| 250 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12250 | 專業技術崗位 | 42 | 1 | |
| 251 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12251 | 專業技術崗位 | 18 | 1 | |
| 252 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12252 | 專業技術崗位 | 38 | 2 | |
| 253 | 從江縣停洞鎮中心小學 | 12253 | 專業技術崗位 | 7 | 1 | |
| 254 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12254 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 255 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12255 | 專業技術崗位 | 82 | 2 | |
| 256 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12256 | 專業技術崗位 | 1 | 2 | |
| 257 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12257 | 專業技術崗位 | 17 | 1 | |
| 258 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12258 | 專業技術崗位 | 66 | 3 | |
| 259 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12259 | 專業技術崗位 | 57 | 3 | |
| 260 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12260 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 261 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12261 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 262 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12262 | 專業技術崗位 | 57 | 2 | |
| 263 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12263 | 專業技術崗位 | 3 | 2 | |
| 264 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12264 | 專業技術崗位 | 26 | 1 | |
| 265 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12265 | 專業技術崗位 | 4 | 1 | |
| 266 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12266 | 專業技術崗位 | 109 | 2 | |
| 267 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12267 | 專業技術崗位 | 16 | 1 | |
| 268 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12268 | 專業技術崗位 | 10 | 1 | |
| 269 | 從江縣往洞鎮中心小學 | 12269 | 專業技術崗位 | 0 | 1 | |
| 270 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12270 | 專業技術崗位 | 17 | 1 | |
| 271 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12271 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 272 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12272 | 專業技術崗位 | 90 | 2 | |
| 273 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12273 | 專業技術崗位 | 37 | 2 | |
| 274 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12274 | 專業技術崗位 | 6 | 1 | |
| 275 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12275 | 專業技術崗位 | 46 | 2 | |
| 276 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12276 | 專業技術崗位 | 3 | 2 | |
| 277 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12277 | 專業技術崗位 | 42 | 2 | |
| 278 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12278 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 279 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12279 | 專業技術崗位 | 5 | 2 | |
| 280 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12280 | 專業技術崗位 | 60 | 2 | |
| 281 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12281 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 282 | 從江縣東朗鎮中心小學 | 12282 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
| 283 | 從江縣宰便鎮中心小學 | 12283 | 專業技術崗位 | 1 | 2 | |
| 284 | 從江縣宰便鎮中心小學 | 12284 | 專業技術崗位 | 27 | 1 | |
| 285 | 從江縣宰便鎮中心小學 | 12285 | 專業技術崗位 | 5 | 1 | |
| 286 | 從江縣宰便鎮中心小學 | 12286 | 專業技術崗位 | 13 | 1 | |
| 287 | 從江縣宰便鎮中心小學 | 12287 | 專業技術崗位 | 4 | 2 | |
| 288 | 從江縣宰便鎮中心小學 | 12288 | 專業技術崗位 | 15 | 1 | |
| 289 | 從江縣宰便鎮中心小學 | 12289 | 專業技術崗位 | 15 | 2 | |
| 290 | 從江縣宰便鎮中心小學 | 12290 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 291 | 從江縣秀塘鄉中心小學 | 12291 | 專業技術崗位 | 7 | 1 | |
| 292 | 從江縣秀塘鄉中心小學 | 12292 | 專業技術崗位 | 44 | 1 | |
| 293 | 從江縣秀塘鄉中心小學 | 12293 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 294 | 從江縣加榜鄉中心小學 | 12294 | 專業技術崗位 | 2 | 1 | |
| 295 | 從江縣加榜鄉中心小學 | 12295 | 專業技術崗位 | 54 | 1 | |
| 296 | 從江縣加榜鄉中心小學 | 12296 | 專業技術崗位 | 41 | 2 | |
| 297 | 從江縣加榜鄉中心小學 | 12297 | 專業技術崗位 | 14 | 1 | |
| 298 | 從江縣加榜鄉中心小學 | 12298 | 專業技術崗位 | 14 | 1 | |
| 299 | 從江縣加榜鄉中心小學 | 12299 | 專業技術崗位 | 4 | 1 | |
| 300 | 從江縣加鳩鎮中心小學 | 12300 | 專業技術崗位 | 3 | 1 | |
| 301 | 從江縣加鳩鎮中心小學 | 12301 | 專業技術崗位 | 7 | 1 | |
| 302 | 從江縣加鳩鎮中心小學 | 12302 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | |
